J oder VJP | Verbands-Jugendprüfung |
---|---|
H oder HZP | Herbstzuchtprüfung |
G oder VGP | Verbandsgebrauchs-prüfung |
VPS | Verbandsprüfung nach dem Schuß |
DGStB | Deutsches Gebrauchshunde-Stammbuch |
Totverb. oder Tvb. | Totverbeller |
Totverw. oder Tvw. | Totverweiser |
LN | Lautnachweis |
AH | Ambruster-Haltabzeichen |
WG | Wesenstest Gegenstand |
WF | Wesenstest Figurant |
spl | spurlaut |
sil | sichtlaut |
st | stumm |
Sw1/1 | Verbandsschweißprüfung 20 Std. Fährte/40 Std. Fährte |
SchwP | Vereins-Schweißprüfung 20 Std. Fährte/40 Std. Fährte |
Schw.N | Schweiß-Natur |
(Schwh.N) | Schweiß-Natur am schwachen Schalenwild |
Vbr | Verlorenbringernachweis |
Btr | Bringtreueprüfung |
SchH | Schutzhundeprüfung |
CACIT | Anwartschaft auf den IACh |
CACIB | Anwartschaft auf den ISchCh |
HD | Hüftgelenksdysplasie |
v/v=v | Formwert/Haarwert=Gesamtformwert |
disq. | disqualifiziert |
sgr | silbergrau |
hrgr | hellrehgrau |
drgr | dunkelrehgrau |
rgr | rehgrau |
mgr | mausgrau |
L | Langhaar |
LK | Langhaar |
IACh | Internationaler Arbeits-Champion |
ISchCh | Internationaler Schönheits-Champion |
DtCh-VDH | VDH-Champion |
HN | Härtenachweis |
[S] | Leistungszeichen Schwarzwildgatter |
aktueller Stand: 28.10.2013